相关阅读
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23附息国债11(续2) | 900 | 2.3 |
23贴现国债38 | 400 | 0.913 |
23贴现国债39 | 400 | 1.1473 |
23建设银行CD161 | 176.6 | 2.29 |
23广东债42 | 133.0911 | 2.7 |
23兴业银行CD210 | 123 | 2.28 |
23云南债15 | 109.6261 | 2.54 |
23光大银行CD163 | 107.8 | 2.29 |
23农业银行CD142 | 105 | 2.29 |
23浙商银行CD132 | 100 | 2.3 |
23浦发银行CD120 | 99.6 | 2.29 |
23江苏银行CD120 | 90 | 2.34 |
23国开08(增6) | 80 | 2.52 |
23安徽63 | 71.9447 | 2.74 |
23上海银行CD068 | 70.5 | 2.34 |
23农业银行CD141 | 60 | 2.18 |
23农业银行CD140 | 60 | 2.06 |
23国开07 | 60 | 2.25 |
23中信银行CD157 | 60 | 2.29 |
23国开06(增7) | 50 | 2.1 |
23浙商银行CD133 | 50 | 2.34 |
23邮储银行CD033 | 50 | 1.95 |
23平安银行CD103 | 50 | 2.29 |
23广州银行CD054 | 49.7 | 2.36 |
23银河证券CP002 | 45 | 2.14 |
23融腾4A2_bc | 44 | 2.43 |
23融腾4A1_bc | 40 | 2.25 |
23安徽67 | 39.5211 | 2.75 |
23华夏银行CD167 | 37 | 2.29 |
23安徽66 | 34.7983 | 2.74 |
23南京银行CD087 | 32 | 2.35 |
23建设银行CD160 | 30 | 1.95 |
23广州银行CD053 | 29.5 | 2.1 |
23新华2A | 27.6 | 2.6 |
23渤海银行CD243 | 26.8 | 2.15 |
23广东债41 | 25.4981 | 2.87 |
23邮储银行CD034 | 25 | 2.05 |
23北京银行CD100 | 24.5 | 2.33 |
23南京银行CD089 | 23.5 | 2.3 |
23苏州银行CD143 | 23.3 | 1.99 |
23上海农商银行CD045 | 21 | 2.34 |
23上海银行CD067 | 20.3 | 1.98 |
23平安证券CP007 | 20 | 2.12 |
23国元证券CP009 | 20 | 2.08 |
23渤海银行CD246 | 20 | 2.4 |
23国信证券CP012 | 20 | 2.12 |
23万科MTN004 | 20 | 3.07 |
23深圳农商银行CD083 | 17 | 2.1 |
23南京银行CD090 | 15.8 | 1.98 |
23重庆银行CD078 | 15.5 | 2.37 |
23杭州银行CD165 | 15 | 2.33 |
23粤海SCP006 | 15 | 2.15 |
23粤海SCP005 | 15 | 2.15 |
23华夏银行CD168 | 15 | 2.29 |
23申能集CP001 | 15 | 2.24 |
23华电股MTN007A | 15 | 2.92 |
宝涵3A | 13.3 | 3.45 |
23曹国D2 | 11.7 | 6.5 |
23上饶02 | 11 | 5.37 |
23汉口银行CD214 | 10 | 2.5 |
23杭州国资MTN001 | 10 | 2.8 |
23广西北部湾银行CD241 | 10 | 2.2 |
23豫投01 | 10 | 3.55 |
23青岛农商行CD128 | 10 | 2.02 |
23青岛农商行CD129 | 10 | 2.15 |
23星展银行CD023 | 10 | 2.4 |
23稠州商行CD021 | 10 | 2.58 |
23北京农商银行CD153 | 10 | 2.1 |
23哈尔滨银行CD102 | 10 | 2.5 |
23中原银行CD245 | 10 | 2.35 |
23赣州银行CD205 | 10 | 2.3 |
23赣州银行CD207 | 10 | 2.51 |
23重庆农村商行CD071 | 10 | 2.1 |
23长寿开投PPN004 | 10 | 7.8 |
23东楚投资CP001 | 10 | 4.78 |
23长城证券CP006 | 10 | 2.14 |
23闽投MTN004 | 10 | 3.39 |
23华电股MTN007B | 10 | 3.1 |
23广西北部湾银行CD240 | 10 | 2.05 |
23绍兴银行CD054 | 9.5 | 2.54 |
23天津银行CD228 | 9.2 | 2.45 |
23浙江债31 | 8.79 | 2.52 |
23安徽65 | 8.7842 | 2.54 |
23融腾4B_bc | 8.7 | 3.4 |
3美好3A | 8.11 | 3 |
23知识城SCP007 | 8 | 2.53 |
23淮控02 | 8 | 6.5 |
23国联K1 | 8 | 2.99 |
23安徽69 | 7.8992 | 3.01 |
23厦门国际银行CD088 | 7.8 | 2.37 |
23四川银行CD080 | 7.7 | 2.37 |
23柳债03 | 7.4 | 7.5 |
23舟山旅游MTN001 | 7.3 | 3.35 |
23秦农农商银行CD112 | 7.3 | 2.55 |
23青岛地铁MTN001 | 7 | 2.98 |
23陕西建工SCP008 | 7 | 4.13 |
23江苏银行CD119 | 7 | 1.98 |
23虞资02 | 7 | 3.49 |
23北京农商银行CD154 | 7 | 2.34 |
23柯经02 | 6.5 | 3.89 |
23汴京03 | 6.4 | 6.7 |
23九龙江MTN004 | 6 | 3.78 |
23渝两江MTN002B | 6 | 3.38 |
23民生银行CD297 | 6 | 2.29 |
23渤海银行CD245 | 6 | 2.35 |
23碧水源SCP004(科创票据) | 6 | 3.3 |
23津渤海SCP011 | 6 | 7.2 |
23茂和中建ABN001优先 | 5.55 | 2.98 |
23富邦华一银行CD060 | 5.2 | 2.25 |
23广东南粤银行CD131 | 5.1 | 2.32 |
23华发6A | 5 | 3.8 |
23株城03 | 5 | 4.8 |
23达州银行CD064 | 5 | 3.2 |
23东阳农商银行CD014 | 5 | 2.35 |
23廊坊银行CD218 | 5 | 2.2 |
23廊坊银行CD219 | 5 | 2.5 |
23廊坊银行CD220 | 5 | 2.75 |
23廊坊银行CD221 | 5 | 2.95 |
23廊坊银行CD222 | 5 | 3.1 |
23厦门银行CD070 | 5 | 2.37 |
23成都银行CD137 | 5 | 1.9904 |
23锦州银行CD075 | 5 | 2.15 |
23青岛农商行CD130 | 5 | 2.25 |
23福建海峡银行CD151 | 5 | 2.23 |
23重庆三峡银行CD052 | 5 | 2.25 |
23宁波银行CD134 | 5 | 2.29 |
23中原银行CD244 | 5 | 1.95 |
23中原银行CD246 | 5 | 2.38 |
23大连银行CD153 | 5 | 2 |
23大连银行CD154 | 5 | 2.2 |
23大连银行CD155 | 5 | 2.3 |
23赣州银行CD204 | 5 | 2.2 |
23赣州银行CD206 | 5 | 2.46 |
23乌高新SCP003 | 5 | 2.75 |
23牛首山CP001 | 5 | 3.37 |
23青岛海控CP001 | 5 | 2.89 |
23宜昌高新MTN004 | 5 | 3.85 |
23徐州交通MTN002 | 5 | 3.2 |
23新华发行MTN001 | 5 | 4 |
23重庆开投MTN001 | 5 | 3.83 |
23水利十四MTN002 | 5 | 3.25 |
23温州银行CD147 | 5 | 2.52 |
23山东公用MTN002(可持续挂钩) | 5 | 5.99 |
23广西北部湾银行CD242 | 5 | 2.46 |
23温州银行CD146 | 5 | 2.25 |
23静安置业SCP005 | 4.5 | 2.37 |
23江阴国联PPN006 | 4.5 | 3.3 |
23江西银行CD148 | 4 | 2 |
23四川银行CD079 | 4 | 2.37 |
23渝两江MTN002A | 4 | 3.03 |
23顺德投资MTN001 | 4 | 4.1 |
23华侨永亨中国CD010 | 4 | 2.1 |
23南京银行CD088 | 4 | 2.09 |
23桂林银行CD178 | 4 | 2.03 |
23乌鲁木齐银行CD085 | 3.5 | 2.55 |
23无锡锡商银行CD007 | 3.5 | 3.1 |
23成都农商银行CD084 | 3.3 | 2.37 |
23中山农商行CD034 | 3 | 2.45 |
23徽商银行CD104 | 3 | 2.3 |
23恒丰银行CD232 | 3 | 2.1 |
23广东华兴银行CD233 | 3 | 2.56 |
23鲁商SCP011 | 3 | 5.6 |
23信阳建投MTN004 | 3 | 5 |
23浙江上虞农商行CD023 | 3 | 2.52 |
23日照银行CD052 | 3 | 2.2 |
23广东华兴银行CD234 | 3 | 2.66 |
23杭州联合银行CD072 | 3 | 2.37 |
23晋商银行CD106 | 2.6 | 1.98 |
23交通银行CD174 | 2.5 | 2.2 |
23湖南三湘银行CD015 | 2.5 | 2.75 |
23长城华西银行CD054 | 2.5 | 3.1 |
23安徽68 | 2.4748 | 2.91 |
23中建二局1ABN002优先 | 2.28 | 2.45 |
23新华2B | 2.05 | 8 |
23成都农商银行CD083 | 2 | 2.3 |
23泉州银行CD065 | 2 | 2.3 |
23兴业银行CD209 | 2 | 2.2 |
23江西银行CD149 | 2 | 2.12 |
23秦农农商银行CD113 | 2 | 2.22 |
23恒丰银行CD233 | 2 | 2.36 |
23富邦华一银行CD059 | 2 | 2.48 |
23浙江龙泉农商银行CD007 | 2 | 2.25 |
23甪直03 | 2 | 4.5 |
23甪直02 | 2 | 4.5 |
23瑞丰银行CD037 | 2 | 2.0508 |
23江津D3 | 1.6 | 3.28 |
23瓯海农商行CD008 | 1.5 | 2.5 |
3美好3次 | 1.29 | - |
23高新金投ABN001 | 1.02 | 2.8 |
23高邮建投SCP001 | 1 | 3.1 |
23昆山银桥SCP004 | 1 | 2.59 |
23安徽64 | 1 | 2.35 |
23南京银行CD091 | 1 | 2.2 |
23宁波通商银行CD129 | 1 | 2.5 |
23宁波通商银行CD128 | 1 | 2.45 |
23四川天府银行CD127 | 1 | 2.7 |
23甘肃银行CD106 | 1 | 2.45 |
23重庆农村商行CD072 | 1 | 2.3 |
23浙江民泰商行CD032 | 1 | 2.25 |
23河北银行CD087 | 1 | 2.32 |
23河北银行CD086 | 1 | 2 |
23九江银行CD106 | 1 | 2.23 |
23合肥科技农村商行CD057 | 1 | 2.25 |
23郑州银行CD185 | 1 | 2.33 |
23江苏江南农村商业银行CD063 | 1 | 2.2 |
23成都银行CD139 | 1 | 2.36 |
23成都银行CD138 | 1 | 2.1 |
23大华银行CD012 | 1 | 2.35 |
23江苏苏宁银行CD116 | 1 | 2.6 |
23威海商行CD095 | 0.8 | 2.23 |
宝涵3次 | 0.79 | - |
23星展银行CD021 | 0.7 | 2.35 |
23福建南安农商行CD010 | 0.7 | 2.28 |
3美好3B | 0.6 | 3.3 |
23天津银行CD227 | 0.6 | 2.12 |
23武汉众邦银行CD084 | 0.5 | 2.3 |
23义乌农商行CD076 | 0.5 | 2.05 |
23柳州银行CD137 | 0.5 | 2.56 |
23长沙银行CD138 | 0.5 | 2.2 |
23渤海银行CD244 | 0.5 | 2.15 |
23柳州银行CD136 | 0.5 | 2.28 |
23恒生银行CD017 | 0.5 | 2.4 |
23济宁银行CD096 | 0.5 | 2.5 |
23星展银行CD022 | 0.5 | 2.25 |
23中山农商行CD035 | 0.5 | 2.42 |
23唐山银行CD170 | 0.5 | 2.45 |
23武汉众邦银行CD083 | 0.5 | 3 |
23武汉众邦银行CD082 | 0.5 | 2.55 |
23浙江民泰商行CD031 | 0.5 | 2.52 |
23广东南粤银行CD130 | 0.5 | 2.55 |
23宁波通商银行CD127 | 0.5 | 2.45 |
23江苏江南农村商业银行CD064 | 0.5 | 2.1 |
23民生银行CD296 | 0.5 | 2.08 |
23无锡锡商银行CD008 | 0.5 | 2.4 |
23泉州银行CD066 | 0.5 | 2.5 |
23新华2C | 0.35 | - |
23华发6C | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇: 7月9日26只个股获券商关注,科士达目标涨幅达104.8%
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-07-10
2023-07-10
2023-07-10
2023-07-10
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02