相关阅读
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3224.21点,收于五日均线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为9348.65亿元。到目前为止今日有665只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有交大思诺、博俊科技、昆仑万维等,乖离率分别为10.69%、9.00%、8.16%;米奥会展、华统股份、播恩集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300851 | 交大思诺 | 14.75 | 17.38 | 26.22 | 29.02 | 10.69 |
300926 | 博俊科技 | 12.36 | 33.92 | 18.68 | 20.36 | 9.00 |
300418 | 昆仑万维 | 12.85 | 14.28 | 52.45 | 56.73 | 8.16 |
600495 | 晋西车轴 | 10.10 | 3.20 | 3.95 | 4.25 | 7.70 |
601858 | 中国科传 | 10.00 | 5.85 | 37.11 | 39.92 | 7.58 |
001278 | 一彬科技 | 10.00 | 16.11 | 22.13 | 23.75 | 7.30 |
600083 | 博信股份 | 9.97 | 2.21 | 6.90 | 7.39 | 7.04 |
000680 | 山推股份 | 8.71 | 7.15 | 4.56 | 4.87 | 6.80 |
301307 | 美利信 | 8.85 | 32.21 | 31.11 | 33.20 | 6.72 |
601599 | 浙文影业 | 10.03 | 7.47 | 3.39 | 3.62 | 6.72 |
603618 | 杭电股份 | 9.95 | 3.39 | 6.55 | 6.96 | 6.26 |
002230 | 科大讯飞 | 7.81 | 4.81 | 56.97 | 60.20 | 5.67 |
002101 | 广东鸿图 | 9.99 | 10.55 | 17.85 | 18.82 | 5.45 |
300730 | 科创信息 | 6.41 | 11.25 | 14.02 | 14.77 | 5.38 |
600227 | 圣济堂 | 7.95 | 2.54 | 2.71 | 2.85 | 5.24 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.98 | 5.08 | 17.81 | 18.74 | 5.21 |
605118 | 力鼎光电 | 9.99 | 11.19 | 15.94 | 16.74 | 5.02 |
300552 | 万集科技 | 6.74 | 4.79 | 18.42 | 19.33 | 4.96 |
600610 | 中毅达 | 6.45 | 1.81 | 13.40 | 14.02 | 4.63 |
301439 | 泓淋电力 | 8.12 | 26.36 | 19.23 | 20.11 | 4.55 |
603061 | 金海通 | 6.57 | 18.11 | 128.31 | 133.91 | 4.36 |
300011 | 鼎汉技术 | 6.33 | 5.83 | 6.77 | 7.06 | 4.25 |
000099 | 中信海直 | 5.53 | 4.42 | 8.05 | 8.39 | 4.25 |
002222 | 福晶科技 | 5.82 | 8.23 | 23.89 | 24.90 | 4.24 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.14 | 6.55 | 6.31 | 6.57 | 4.19 |
002658 | 雪迪龙 | 5.47 | 5.78 | 8.34 | 8.68 | 4.13 |
300468 | 四方精创 | 5.45 | 5.41 | 11.53 | 12.00 | 4.06 |
600675 | 中华企业 | 5.81 | 0.41 | 2.62 | 2.73 | 4.04 |
300592 | 华凯易佰 | 5.05 | 9.24 | 26.43 | 27.48 | 3.99 |
601595 | 上海电影 | 5.98 | 6.38 | 28.84 | 29.97 | 3.91 |
000008 | 神州高铁 | 5.19 | 3.72 | 2.34 | 2.43 | 3.85 |
603660 | 苏州科达 | 5.30 | 5.19 | 7.27 | 7.55 | 3.82 |
002313 | *ST日海 | 4.99 | 2.08 | 7.91 | 8.20 | 3.67 |
002315 | 焦点科技 | 4.22 | 14.84 | 40.06 | 41.53 | 3.66 |
600186 | 莲花健康 | 5.19 | 1.92 | 2.75 | 2.84 | 3.42 |
300404 | 博济医药 | 4.88 | 5.34 | 9.99 | 10.32 | 3.32 |
300033 | 同花顺 | 5.02 | 4.18 | 157.15 | 162.20 | 3.21 |
300872 | 天阳科技 | 4.52 | 4.42 | 15.47 | 15.96 | 3.19 |
300752 | 隆利科技 | 4.05 | 2.43 | 16.67 | 17.20 | 3.17 |
003005 | 竞业达 | 4.03 | 11.54 | 30.54 | 31.47 | 3.05 |
001288 | 运机集团 | 5.32 | 16.07 | 17.32 | 17.83 | 2.96 |
300300 | 海峡创新 | 4.04 | 1.44 | 4.26 | 4.38 | 2.91 |
603123 | 翠微股份 | 4.83 | 2.80 | 9.93 | 10.21 | 2.86 |
300085 | 银之杰 | 3.09 | 4.30 | 11.68 | 12.01 | 2.86 |
601002 | 晋亿实业 | 3.97 | 3.52 | 4.83 | 4.97 | 2.86 |
000736 | 中交地产 | 4.90 | 4.14 | 13.12 | 13.49 | 2.85 |
002291 | 遥望科技 | 3.17 | 6.27 | 16.78 | 17.25 | 2.80 |
000633 | 合金投资 | 3.90 | 1.49 | 9.34 | 9.60 | 2.78 |
300057 | 万顺新材 | 4.08 | 2.91 | 7.19 | 7.39 | 2.72 |
871694 | 中裕科技 | 2.91 | 6.04 | 14.14 | 14.52 | 2.70 |
300895 | 铜牛信息 | 4.15 | 8.97 | 33.75 | 34.66 | 2.70 |
002089 | *ST新海 | 4.55 | 2.12 | 0.90 | 0.92 | 2.68 |
002174 | 游族网络 | 7.58 | 14.36 | 18.26 | 18.74 | 2.65 |
600502 | 安徽建工 | 3.42 | 3.10 | 5.60 | 5.75 | 2.64 |
600825 | 新华传媒 | 3.02 | 4.03 | 4.66 | 4.78 | 2.62 |
300001 | 特锐德 | 3.62 | 4.61 | 22.03 | 22.60 | 2.61 |
002051 | 中工国际 | 2.68 | 3.74 | 11.22 | 11.51 | 2.60 |
002955 | 鸿合科技 | 3.82 | 5.85 | 24.65 | 25.29 | 2.60 |
300351 | 永贵电器 | 6.15 | 8.01 | 14.96 | 15.35 | 2.58 |
603039 | 泛微网络 | 4.19 | 0.76 | 67.86 | 69.60 | 2.57 |
300869 | 康泰医学 | 3.64 | 8.12 | 24.96 | 25.60 | 2.56 |
002351 | 漫步者 | 3.79 | 7.79 | 17.38 | 17.82 | 2.54 |
603190 | 亚通精工 | 3.75 | 14.03 | 28.61 | 29.31 | 2.46 |
600136 | *ST明诚 | 5.17 | 1.39 | 2.38 | 2.44 | 2.43 |
300582 | 英飞特 | 3.17 | 4.76 | 13.98 | 14.32 | 2.43 |
600699 | 均胜电子 | 3.96 | 2.81 | 15.62 | 16.00 | 2.42 |
300513 | 恒实科技 | 4.36 | 7.58 | 14.26 | 14.60 | 2.41 |
600831 | 广电网络 | 3.20 | 2.14 | 5.66 | 5.80 | 2.40 |
600880 | 博瑞传播 | 2.60 | 3.09 | 5.79 | 5.93 | 2.38 |
300830 | 金现代 | 3.75 | 3.39 | 9.18 | 9.40 | 2.35 |
000400 | 许继电气 | 3.88 | 2.17 | 22.77 | 23.30 | 2.35 |
000401 | 冀东水泥 | 2.60 | 0.88 | 7.70 | 7.88 | 2.34 |
300528 | 幸福蓝海 | 3.98 | 3.66 | 8.43 | 8.63 | 2.32 |
002941 | 新疆交建 | 3.44 | 3.47 | 15.28 | 15.63 | 2.30 |
000065 | 北方国际 | 2.97 | 3.12 | 14.59 | 14.92 | 2.26 |
002343 | 慈文传媒 | 3.91 | 8.48 | 8.05 | 8.23 | 2.26 |
600657 | 信达地产 | 3.85 | 0.68 | 4.23 | 4.32 | 2.22 |
002116 | 中国海诚 | 3.25 | 4.51 | 11.17 | 11.42 | 2.20 |
601668 | 中国建筑 | 2.76 | 1.05 | 5.83 | 5.96 | 2.19 |
600977 | 中国电影 | 2.93 | 2.11 | 14.10 | 14.41 | 2.18 |
002396 | 星网锐捷 | 4.43 | 3.59 | 20.52 | 20.97 | 2.17 |
603000 | 人民网 | 3.35 | 3.67 | 18.41 | 18.81 | 2.17 |
002270 | 华明装备 | 3.02 | 2.00 | 10.02 | 10.24 | 2.15 |
300648 | 星云股份 | 3.34 | 5.67 | 34.19 | 34.93 | 2.15 |
300406 | 九强生物 | 2.50 | 1.17 | 22.52 | 23.00 | 2.14 |
600895 | 张江高科 | 2.76 | 2.16 | 14.21 | 14.51 | 2.13 |
301046 | 能辉科技 | 5.92 | 12.20 | 32.79 | 33.48 | 2.12 |
603596 | 伯特利 | 4.35 | 1.44 | 70.04 | 71.51 | 2.09 |
601117 | 中国化学 | 2.36 | 0.97 | 8.51 | 8.69 | 2.09 |
301296 | 新巨丰 | 3.36 | 3.07 | 16.90 | 17.25 | 2.08 |
001339 | 智微智能 | 3.33 | 16.57 | 27.63 | 28.20 | 2.07 |
300937 | 药易购 | 4.46 | 11.81 | 32.34 | 33.00 | 2.05 |
002195 | 二三四五 | 2.44 | 2.08 | 2.88 | 2.94 | 2.01 |
301171 | 易点天下 | 4.12 | 12.59 | 21.81 | 22.25 | 2.01 |
601811 | 新华文轩 | 2.42 | 1.66 | 15.34 | 15.64 | 1.98 |
601949 | 中国出版 | 3.85 | 5.68 | 11.63 | 11.86 | 1.98 |
300265 | 通光线缆 | 3.16 | 2.75 | 9.93 | 10.13 | 1.97 |
603011 | 合锻智能 | 3.98 | 6.37 | 6.91 | 7.05 | 1.97 |
300740 | 水羊股份 | 2.62 | 3.83 | 16.15 | 16.47 | 1.96 |
300266 | 兴源环境 | 3.30 | 1.70 | 3.07 | 3.13 | 1.95 |
300785 | 值得买 | 3.31 | 6.70 | 44.39 | 45.26 | 1.95 |
300348 | 长亮科技 | 2.71 | 2.07 | 10.77 | 10.98 | 1.95 |
002306 | 中科云网 | 2.63 | 1.01 | 3.83 | 3.90 | 1.93 |
301398 | 星源卓镁 | 3.94 | 14.69 | 35.22 | 35.90 | 1.92 |
002813 | 路畅科技 | 2.57 | 1.16 | 32.10 | 32.72 | 1.92 |
002006 | 精工科技 | 5.13 | 4.01 | 22.71 | 23.14 | 1.91 |
600651 | 飞乐音响 | 2.72 | 2.70 | 4.08 | 4.16 | 1.91 |
300377 | 赢时胜 | 2.49 | 1.78 | 8.07 | 8.22 | 1.88 |
301127 | 天源环保 | 3.07 | 2.36 | 10.22 | 10.41 | 1.88 |
603999 | 读者传媒 | 2.78 | 2.35 | 6.54 | 6.66 | 1.87 |
300961 | 深水海纳 | 4.59 | 4.45 | 10.97 | 11.17 | 1.86 |
600406 | 国电南瑞 | 2.46 | 0.27 | 27.02 | 27.52 | 1.85 |
301136 | 招标股份 | 4.72 | 6.92 | 13.74 | 13.99 | 1.85 |
601319 | 中国人保 | 1.82 | 0.22 | 6.06 | 6.17 | 1.85 |
002314 | 南山控股 | 3.46 | 1.62 | 3.23 | 3.29 | 1.79 |
600340 | 华夏幸福 | 3.18 | 1.23 | 2.23 | 2.27 | 1.79 |
603040 | 新坐标 | 2.90 | 1.72 | 22.97 | 23.38 | 1.78 |
600138 | 中青旅 | 2.17 | 1.80 | 12.52 | 12.74 | 1.77 |
600571 | 信雅达 | 2.88 | 1.63 | 9.14 | 9.30 | 1.77 |
600170 | 上海建工 | 2.32 | 0.77 | 2.60 | 2.65 | 1.77 |
600704 | 物产中大 | 1.76 | 0.86 | 5.10 | 5.19 | 1.76 |
603230 | 内蒙新华 | 2.45 | 11.73 | 13.13 | 13.36 | 1.75 |
600225 | 卓朗科技 | 3.60 | 0.87 | 4.25 | 4.32 | 1.74 |
301386 | 未来电器 | 3.76 | 21.64 | 25.75 | 26.20 | 1.74 |
002253 | 川大智胜 | 3.02 | 3.36 | 15.10 | 15.36 | 1.71 |
002821 | 凯莱英 | 3.08 | 1.20 | 131.66 | 133.90 | 1.70 |
600203 | 福日电子 | 2.57 | 1.66 | 5.89 | 5.99 | 1.70 |
300360 | 炬华科技 | 2.15 | 4.12 | 17.30 | 17.59 | 1.70 |
600301 | 南化股份 | 3.43 | 3.06 | 17.21 | 17.50 | 1.69 |
601155 | 新城控股 | 2.15 | 0.80 | 14.04 | 14.28 | 1.68 |
601068 | 中铝国际 | 2.24 | 1.09 | 5.39 | 5.48 | 1.67 |
300523 | 辰安科技 | 2.14 | 1.04 | 24.41 | 24.82 | 1.66 |
300222 | 科大智能 | 4.39 | 7.87 | 8.65 | 8.79 | 1.64 |
002920 | 德赛西威 | 2.72 | 0.66 | 107.22 | 108.98 | 1.64 |
300659 | 中孚信息 | 3.66 | 2.54 | 22.32 | 22.68 | 1.63 |
300774 | 倍杰特 | 3.15 | 5.46 | 10.95 | 11.13 | 1.63 |
000836 | 富通信息 | 2.11 | 1.62 | 2.86 | 2.91 | 1.61 |
601999 | 出版传媒 | 2.59 | 3.79 | 6.63 | 6.74 | 1.60 |
601929 | 吉视传媒 | 1.60 | 1.51 | 1.88 | 1.91 | 1.60 |
002725 | 跃岭股份 | 2.88 | 4.54 | 8.79 | 8.93 | 1.59 |
603380 | 易德龙 | 2.07 | 1.25 | 22.83 | 23.19 | 1.59 |
600848 | 上海临港 | 1.81 | 0.13 | 12.74 | 12.94 | 1.55 |
603667 | 五洲新春 | 3.28 | 4.93 | 12.10 | 12.29 | 1.55 |
002238 | 天威视讯 | 2.51 | 1.09 | 6.82 | 6.93 | 1.55 |
000498 | 山东路桥 | 2.34 | 1.19 | 6.88 | 6.99 | 1.54 |
600125 | 铁龙物流 | 1.81 | 2.10 | 6.11 | 6.20 | 1.54 |
600169 | 太原重工 | 2.45 | 1.20 | 2.47 | 2.51 | 1.54 |
002912 | 中新赛克 | 2.14 | 2.10 | 40.80 | 41.43 | 1.53 |
301011 | 华立科技 | 2.06 | 3.30 | 23.85 | 24.22 | 1.53 |
002528 | 英飞拓 | 1.74 | 4.24 | 8.07 | 8.19 | 1.46 |
000948 | 南天信息 | 2.17 | 2.29 | 18.08 | 18.34 | 1.46 |
002305 | 南国置业 | 2.96 | 1.63 | 2.06 | 2.09 | 1.46 |
002212 | 天融信 | 2.10 | 1.34 | 10.04 | 10.19 | 1.45 |
300798 | 锦鸡股份 | 2.34 | 1.36 | 6.89 | 6.99 | 1.45 |
300572 | 安车检测 | 2.84 | 2.51 | 17.11 | 17.36 | 1.45 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.10 | 8.17 | 4.51 | 4.57 | 1.42 |
300906 | 日月明 | 2.97 | 10.46 | 24.93 | 25.28 | 1.40 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.41 | 4.51 | 26.78 | 27.15 | 1.39 |
600749 | 西藏旅游 | 1.68 | 1.59 | 11.96 | 12.13 | 1.39 |
603065 | 宿迁联盛 | 1.92 | 7.53 | 15.20 | 15.41 | 1.38 |
002657 | 中科金财 | 2.50 | 2.20 | 15.75 | 15.97 | 1.38 |
002926 | 华西证券 | 1.83 | 0.55 | 8.25 | 8.36 | 1.38 |
002272 | 川润股份 | 4.60 | 6.48 | 6.51 | 6.60 | 1.38 |
000528 | 柳工 | 1.64 | 0.70 | 7.35 | 7.45 | 1.36 |
002159 | 三特索道 | 2.51 | 2.05 | 15.74 | 15.95 | 1.36 |
300380 | 安硕信息 | 2.87 | 1.40 | 17.67 | 17.91 | 1.36 |
600666 | *ST瑞德 | 4.82 | 0.47 | 2.36 | 2.39 | 1.36 |
600787 | 中储股份 | 1.43 | 0.98 | 5.60 | 5.68 | 1.36 |
605599 | 菜百股份 | 1.49 | 0.80 | 11.40 | 11.55 | 1.35 |
002987 | 京北方 | 2.91 | 2.19 | 21.26 | 21.54 | 1.34 |
601699 | 潞安环能 | 3.14 | 1.26 | 19.11 | 19.36 | 1.33 |
300307 | 慈星股份 | 2.17 | 1.53 | 6.05 | 6.13 | 1.32 |
000927 | 中国铁物 | 1.73 | 1.10 | 2.90 | 2.94 | 1.31 |
300546 | 雄帝科技 | 1.96 | 5.22 | 24.60 | 24.92 | 1.31 |
300815 | 玉禾田 | 1.68 | 0.72 | 19.09 | 19.34 | 1.30 |
002905 | 金逸影视 | 2.98 | 1.24 | 8.54 | 8.65 | 1.29 |
000002 | 万科A | 2.35 | 0.91 | 14.18 | 14.36 | 1.27 |
300551 | 古鳌科技 | 1.90 | 3.67 | 20.63 | 20.89 | 1.25 |
002322 | 理工能科 | 1.94 | 1.20 | 9.88 | 10.00 | 1.24 |
300469 | 信息发展 | 1.68 | 2.68 | 22.69 | 22.97 | 1.23 |
002599 | 盛通股份 | 1.76 | 7.29 | 6.87 | 6.95 | 1.22 |
300750 | 宁德时代 | 3.65 | 0.68 | 222.28 | 224.99 | 1.22 |
002344 | 海宁皮城 | 2.42 | 1.08 | 5.01 | 5.07 | 1.20 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.56 | 4.55 | 16.38 | 16.58 | 1.20 |
002830 | 名雕股份 | 2.04 | 1.60 | 12.35 | 12.50 | 1.18 |
300100 | 双林股份 | 2.85 | 1.42 | 7.49 | 7.58 | 1.17 |
002972 | 科安达 | 2.45 | 3.87 | 12.81 | 12.96 | 1.17 |
600037 | 歌华有线 | 1.20 | 1.02 | 8.32 | 8.42 | 1.15 |
600133 | 东湖高新 | 1.53 | 1.22 | 5.91 | 5.98 | 1.15 |
300331 | 苏大维格 | 2.57 | 2.21 | 24.85 | 25.13 | 1.14 |
002766 | 索菱股份 | 1.52 | 0.59 | 5.29 | 5.35 | 1.13 |
300805 | 电声股份 | 1.65 | 2.65 | 8.53 | 8.63 | 1.12 |
000978 | 桂林旅游 | 1.55 | 1.23 | 7.12 | 7.20 | 1.12 |
002803 | 吉宏股份 | 1.79 | 9.62 | 21.41 | 21.65 | 1.12 |
600606 | 绿地控股 | 1.40 | 0.37 | 2.87 | 2.90 | 1.12 |
300036 | 超图软件 | 1.92 | 1.97 | 19.40 | 19.62 | 1.11 |
834475 | 三友科技 | 2.33 | 2.80 | 8.27 | 8.36 | 1.11 |
000656 | 金科股份 | 6.98 | 13.46 | 0.91 | 0.92 | 1.10 |
002366 | 台海核电 | 9.99 | 14.65 | 7.30 | 7.38 | 1.10 |
300597 | 吉大通信 | 3.23 | 3.93 | 9.16 | 9.26 | 1.09 |
300399 | 天利科技 | 1.75 | 3.48 | 13.24 | 13.38 | 1.09 |
001260 | 坤泰股份 | 2.07 | 8.05 | 21.47 | 21.70 | 1.08 |
603825 | 华扬联众 | 2.20 | 3.11 | 13.31 | 13.45 | 1.07 |
300923 | 研奥股份 | 1.90 | 3.45 | 22.24 | 22.48 | 1.06 |
600376 | 首开股份 | 2.82 | 0.79 | 3.97 | 4.01 | 1.06 |
002104 | 恒宝股份 | 1.32 | 1.87 | 8.37 | 8.46 | 1.05 |
300368 | 汇金股份 | 1.55 | 1.20 | 6.50 | 6.57 | 1.05 |
300413 | 芒果超媒 | 2.73 | 1.91 | 28.70 | 29.00 | 1.05 |
300743 | 天地数码 | 1.35 | 3.40 | 14.82 | 14.97 | 1.04 |
603697 | 有友食品 | 3.04 | 0.77 | 9.07 | 9.16 | 1.04 |
300492 | 华图山鼎 | 2.43 | 0.24 | 54.24 | 54.80 | 1.04 |
603105 | 芯能科技 | 1.85 | 2.92 | 15.27 | 15.43 | 1.03 |
002331 | 皖通科技 | 2.53 | 1.21 | 6.81 | 6.88 | 1.03 |
301221 | 光庭信息 | 3.52 | 3.38 | 48.26 | 48.76 | 1.03 |
601628 | 中国人寿 | 1.41 | 0.07 | 37.66 | 38.05 | 1.02 |
000982 | 中银绒业 | 1.27 | 1.02 | 1.57 | 1.59 | 1.02 |
002226 | 江南化工 | 1.16 | 0.44 | 5.18 | 5.23 | 1.00 |
600796 | 钱江生化 | 1.48 | 1.30 | 5.42 | 5.47 | 1.00 |
300311 | 任子行 | 2.01 | 2.88 | 6.03 | 6.09 | 1.00 |
600599 | ST熊猫 | 1.70 | 0.76 | 10.66 | 10.77 | 0.99 |
600765 | 中航重机 | 1.25 | 0.75 | 26.57 | 26.83 | 0.99 |
002980 | 华盛昌 | 1.25 | 0.90 | 32.03 | 32.35 | 0.99 |
300063 | 天龙集团 | 2.25 | 4.83 | 4.50 | 4.54 | 0.98 |
601326 | 秦港股份 | 1.43 | 1.01 | 3.51 | 3.54 | 0.97 |
000797 | 中国武夷 | 2.46 | 1.49 | 2.89 | 2.92 | 0.97 |
300676 | 华大基因 | 0.73 | 0.53 | 58.59 | 59.15 | 0.96 |
600936 | 广西广电 | 1.78 | 0.41 | 3.96 | 4.00 | 0.96 |
003033 | 征和工业 | 1.28 | 3.31 | 32.20 | 32.51 | 0.96 |
002932 | 明德生物 | 1.34 | 3.27 | 46.44 | 46.88 | 0.95 |
000987 | 越秀资本 | 1.04 | 0.32 | 6.77 | 6.83 | 0.95 |
002686 | 亿利达 | 2.45 | 1.75 | 6.62 | 6.68 | 0.94 |
601990 | 南京证券 | 1.20 | 0.36 | 8.35 | 8.43 | 0.93 |
002090 | 金智科技 | 2.80 | 6.02 | 13.09 | 13.21 | 0.93 |
000700 | 模塑科技 | 1.21 | 0.57 | 4.96 | 5.01 | 0.93 |
002968 | 新大正 | 1.15 | 0.70 | 17.50 | 17.66 | 0.93 |
000863 | 三湘印象 | 2.04 | 1.06 | 3.47 | 3.50 | 0.92 |
002698 | 博实股份 | 1.39 | 0.62 | 15.91 | 16.06 | 0.92 |
300692 | 中环环保 | 2.51 | 1.89 | 7.69 | 7.76 | 0.91 |
300434 | 金石亚药 | 2.15 | 4.89 | 14.62 | 14.75 | 0.90 |
300029 | ST天龙 | 2.04 | 0.81 | 6.43 | 6.49 | 0.90 |
000965 | 天保基建 | 1.77 | 1.87 | 3.99 | 4.03 | 0.90 |
000758 | 中色股份 | 1.29 | 0.88 | 4.68 | 4.72 | 0.90 |
002276 | 万马股份 | 1.81 | 6.78 | 12.26 | 12.37 | 0.90 |
601399 | 国机重装 | 1.25 | 0.65 | 3.20 | 3.23 | 0.87 |
601311 | 骆驼股份 | 1.53 | 0.60 | 9.19 | 9.27 | 0.87 |
002703 | 浙江世宝 | 1.94 | 3.02 | 7.82 | 7.89 | 0.87 |
603828 | 柯利达 | 2.37 | 0.75 | 2.99 | 3.02 | 0.87 |
300931 | 通用电梯 | 1.36 | 2.56 | 7.38 | 7.44 | 0.87 |
605098 | 行动教育 | 1.31 | 4.60 | 35.94 | 36.25 | 0.87 |
000632 | 三木集团 | 1.68 | 1.59 | 4.19 | 4.23 | 0.86 |
600458 | 时代新材 | 2.70 | 1.40 | 11.31 | 11.41 | 0.85 |
603829 | 洛凯股份 | 1.34 | 1.05 | 13.47 | 13.58 | 0.85 |
601881 | 中国银河 | 1.32 | 1.39 | 11.39 | 11.49 | 0.84 |
000011 | 深物业A | 2.04 | 0.44 | 9.43 | 9.51 | 0.83 |
603860 | 中公高科 | 1.91 | 3.07 | 27.49 | 27.72 | 0.82 |
605183 | 确成股份 | 1.68 | 1.53 | 18.02 | 18.17 | 0.82 |
601577 | 长沙银行 | 1.25 | 0.36 | 8.04 | 8.11 | 0.82 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.43 | 0.99 | 2.93 | 2.95 | 0.82 |
300697 | 电工合金 | 1.31 | 2.21 | 11.49 | 11.58 | 0.82 |
600568 | ST中珠 | 1.76 | 0.46 | 1.72 | 1.73 | 0.82 |
300882 | 万胜智能 | 2.69 | 40.28 | 29.96 | 30.20 | 0.81 |
300652 | 雷迪克 | 2.09 | 1.22 | 20.84 | 21.01 | 0.81 |
000782 | 美达股份 | 1.67 | 1.77 | 5.43 | 5.47 | 0.81 |
603050 | 科林电气 | 2.89 | 3.05 | 22.22 | 22.40 | 0.81 |
002888 | 惠威科技 | 2.66 | 11.92 | 16.05 | 16.18 | 0.81 |
002279 | 久其软件 | 1.19 | 3.88 | 6.75 | 6.80 | 0.80 |
600692 | 亚通股份 | 2.02 | 1.14 | 5.51 | 5.55 | 0.80 |
603126 | 中材节能 | 2.02 | 1.69 | 8.04 | 8.10 | 0.80 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.88 | 1.23 | 14.53 | 14.65 | 0.79 |
002271 | 东方雨虹 | 1.26 | 0.99 | 26.32 | 26.53 | 0.79 |
000524 | 岭南控股 | 0.81 | 0.34 | 9.89 | 9.97 | 0.79 |
601700 | 风范股份 | 1.70 | 1.63 | 5.33 | 5.37 | 0.79 |
300051 | 三五互联 | 3.42 | 2.15 | 10.50 | 10.58 | 0.78 |
600909 | 华安证券 | 1.03 | 0.42 | 4.87 | 4.91 | 0.78 |
600284 | 浦东建设 | 0.97 | 0.58 | 6.17 | 6.22 | 0.78 |
002690 | 美亚光电 | 1.15 | 0.51 | 25.21 | 25.41 | 0.78 |
300284 | 苏交科 | 1.70 | 1.22 | 5.94 | 5.99 | 0.77 |
002439 | 启明星辰 | 3.27 | 1.79 | 30.12 | 30.35 | 0.77 |
603530 | 神马电力 | 2.01 | 1.45 | 15.58 | 15.70 | 0.77 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.49 | 1.14 | 11.48 | 11.57 | 0.77 |
300215 | 电科院 | 1.93 | 0.95 | 5.24 | 5.28 | 0.76 |
603045 | 福达合金 | 0.90 | 1.22 | 14.52 | 14.63 | 0.76 |
000514 | 渝开发 | 2.75 | 0.95 | 3.70 | 3.73 | 0.76 |
300769 | 德方纳米 | 2.12 | 1.60 | 172.99 | 174.30 | 0.76 |
300140 | 中环装备 | 0.94 | 4.26 | 8.56 | 8.62 | 0.75 |
603725 | 天安新材 | 2.08 | 1.31 | 7.78 | 7.84 | 0.75 |
002452 | 长高电新 | 2.70 | 1.91 | 6.80 | 6.85 | 0.74 |
002384 | 东山精密 | 4.15 | 1.87 | 25.40 | 25.58 | 0.72 |
600159 | 大龙地产 | 2.83 | 1.04 | 2.52 | 2.54 | 0.71 |
002183 | 怡亚通 | 0.99 | 0.50 | 5.06 | 5.10 | 0.71 |
003031 | 中瓷电子 | 1.96 | 2.38 | 108.18 | 108.95 | 0.71 |
002027 | 分众传媒 | 1.40 | 0.78 | 6.49 | 6.54 | 0.71 |
603178 | 圣龙股份 | 1.36 | 0.74 | 9.63 | 9.70 | 0.71 |
000829 | 天音控股 | 1.28 | 0.79 | 9.44 | 9.51 | 0.70 |
600531 | 豫光金铅 | 1.16 | 1.35 | 6.05 | 6.09 | 0.69 |
000869 | 张裕A | 1.23 | 0.35 | 30.29 | 30.50 | 0.69 |
603048 | 浙江黎明 | 1.16 | 1.78 | 15.59 | 15.70 | 0.69 |
000727 | 冠捷科技 | 0.99 | 0.50 | 2.03 | 2.04 | 0.69 |
002581 | 未名医药 | 1.41 | 1.25 | 18.58 | 18.71 | 0.69 |
000547 | 航天发展 | 0.83 | 0.94 | 9.60 | 9.67 | 0.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
上一篇: 希洛塔姆和拉克西里的区别_希洛塔姆
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02