相关阅读
(资料图片仅供参考)
2021年重庆能源职业学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类等分数线,以及重庆各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 384/60290 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 护理 | 历史类 | 专科批 | 381/61038 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药品经营与管理 | 历史类 | 专科批 | 315/75006 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | 296/77622 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 新能源装备技术 | 历史类 | 专科批 | 293/77965 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药品质量与安全 | 历史类 | 专科批 | 280/79358 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 253/81219 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 工程造价 | 历史类 | 专科批 | 240/81783 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 建筑设计类 | 历史类 | 专科批 | 230/82072 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药品质量与安全 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 健康管理 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 社区康复 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 化妆品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 电梯工程技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 自动化类 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 新能源装备技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 油气储运技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 油气智能开采技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 储能材料技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 城市燃气工程技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 道路运输类 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 建筑设计类 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 计算机类 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 电子信息类 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 汽车*类 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 汽车技术服务与营销 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 健康管理 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 社区康复 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 化妆品经营与管理 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 电梯工程技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 自动化类 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 油气储运技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 油气智能开采技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 储能材料技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 城市燃气工程技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 道路运输类 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 计算机类 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 电子信息类 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 汽车*类 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 汽车技术服务与营销 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 护理 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
重庆能源职业学院(Chongqing Energy College)创建于2009年4月,位于西部(重庆)科学城、重庆市江津区双福新区,是经重庆市人民*批准、教育部备案的的全日制民办普通高校,国家现代学徒制改革试点学校,重庆市优质高等职业院校。
2014年以来,学校顺利通过重庆市高等职业教育人才培养检查评估;获批国家现代学徒制改革试点学校,教育部首批“国防教育特色学校”“教育部智能*领域中外人文交流人才培养基地”“教育部生产性实训基地”“全国教育系统先进集体”;被授予民政部“全国先进社会组织”;获评“重庆市优质高等职业院校”“重庆市依法治校示范校”“重庆市绿色校园示范学校”“重庆市教育事业统计工作先进集体”“重庆市高校安全稳定工作先进单位”“重庆市就业工作成绩突出集体”“重庆市普通高校招生工作先进集体”,中国教育在线“2021年度重庆市最受考生青睐高职院校”等荣誉;油气储运技术专业群获批重庆市高水平专业群建设计划。2021年,学校获评重庆市教学成果奖一等奖1项,三等奖1项。
关键词:
上一篇: 天天资讯:曲志凯(关于曲志凯介绍)
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02