相关阅读
2023年校友会辽宁省大学管理学门类专业排名
专业名称 | 专业类别 【资料图】 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
电子商务 | 研究型 | A+ | 4 | 5★ | 东北财经大学 |
B++ | 45 | 4★ | 大连海事大学 | ||
B++ | 45 | 4★ | 大连理工大学 | ||
B++ | 45 | 4★ | 东北大学 | ||
应用型 | A+ | 8 | 6★ | 大连东软信息学院 | |
B++ | 61 | 4★ | 辽宁对外经贸学院 | ||
B+ | 106 | 3★ | 大连科技学院 | ||
财务管理 | 研究型 | A++ | 2 | 6★ | 东北财经大学 |
B+ | 84 | 3★ | 大连海事大学 | ||
B+ | 84 | 3★ | 沈阳大学 | ||
应用型 | A++ | 4 | 6★ | 沈阳城市学院 | |
B+ | 132 | 3★ | 大连财经学院 | ||
B+ | 132 | 3★ | 大连东软信息学院 | ||
B+ | 132 | 3★ | 沈阳工程学院 | ||
财务会计教育 | 应用型 | A | 5 | 3★ | 鞍山师范学院 |
工商管理 | 研究型 | A++ | 5 | 7★ | 东北财经大学 |
A+ | 14 | 5★ | 大连理工大学 | ||
A+ | 14 | 5★ | 辽宁大学 | ||
A | 27 | 5★ | 东北大学 | ||
B++ | 34 | 4★ | 沈阳工业大学 | ||
B++ | 100 | 4★ | 辽宁工业大学 | ||
B++ | 100 | 4★ | 辽宁石油化工大学 | ||
B++ | 100 | 4★ | 沈阳大学 | ||
B+ | 181 | 3★ | 大连大学 | ||
B+ | 181 | 3★ | 大连工业大学 | ||
B+ | 181 | 3★ | 辽宁科技大学 | ||
B+ | 181 | 3★ | 沈阳药科大学 | ||
B+ | 210 | 3★ | 大连海事大学 | ||
B+ | 210 | 3★ | 沈阳化工大学 | ||
应用型 | A | 34 | 5★ | 沈阳城市学院 | |
B+ | 102 | 3★ | 大连科技学院 | ||
B+ | 102 | 3★ | 大连理工大学城市学院 | ||
B+ | 102 | 3★ | 辽宁对外经贸学院 | ||
B+ | 102 | 3★ | 沈阳城市建设学院 | ||
国际商务 | 研究型 | B+ | 23 | 3★ | 沈阳大学 |
会计学 | 研究型 | A+ | 5 | 6★ | 东北财经大学 |
A | 34 | 5★ | 沈阳大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 沈阳工业大学 | ||
B++ | 112 | 4★ | 大连民族大学 | ||
B++ | 112 | 4★ | 东北大学 | ||
B+ | 185 | 3★ | 辽宁石油化工大学 | ||
B+ | 208 | 3★ | 渤海大学 | ||
B+ | 208 | 3★ | 大连大学 | ||
B+ | 208 | 3★ | 辽宁工业大学 | ||
B+ | 208 | 3★ | 沈阳理工大学 | ||
B+ | 208 | 3★ | 沈阳农业大学 | ||
应用型 | A+ | 18 | 6★ | 沈阳城市学院 | |
B++ | 100 | 4★ | 大连财经学院 | ||
B++ | 100 | 4★ | 辽宁对外经贸学院 | ||
B++ | 100 | 4★ | 沈阳工学院 | ||
B+ | 174 | 3★ | 鞍山师范学院 | ||
B+ | 174 | 3★ | 辽宁财贸学院 | ||
人力资源管理 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 东北财经大学 |
A++ | 1 | 5★ | 辽宁大学 | ||
B+ | 67 | 3★ | 大连工业大学 | ||
B+ | 67 | 3★ | 大连理工大学 | ||
B+ | 67 | 3★ | 沈阳大学 | ||
应用型 | A+ | 11 | 5★ | 大连东软信息学院 | |
B++ | 30 | 4★ | 大连财经学院 | ||
B++ | 30 | 4★ | 沈阳城市学院 | ||
审计学 | 应用型 | B+ | 49 | 3★ | 大连财经学院 |
市场营销 | 研究型 | A+ | 7 | 5★ | 东北财经大学 |
A+ | 7 | 5★ | 辽宁大学 | ||
A | 20 | 5★ | 大连理工大学 | ||
B++ | 59 | 4★ | 渤海大学 | ||
B++ | 59 | 4★ | 东北大学 | ||
B++ | 59 | 4★ | 沈阳工业大学 | ||
B+ | 109 | 3★ | 辽宁石油化工大学 | ||
B+ | 109 | 3★ | 沈阳师范大学 | ||
B+ | 130 | 3★ | 大连民族大学 | ||
B+ | 130 | 3★ | 辽宁科技大学 | ||
应用型 | A | 32 | 5★ | 沈阳工学院 | |
B++ | 83 | 4★ | 辽宁对外经贸学院 | ||
B+ | 142 | 3★ | 鞍山师范学院 | ||
B+ | 142 | 3★ | 大连财经学院 | ||
B+ | 142 | 3★ | 大连科技学院 | ||
B+ | 142 | 3★ | 大连理工大学城市学院 | ||
体育经济与管理 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 沈阳体育学院 |
文化产业管理 | 研究型 | B+ | 22 | 3★ | 沈阳音乐学院 |
应用型 | A+ | 2 | 6★ | 大连艺术学院 | |
B+ | 23 | 3★ | 辽宁传媒学院 | ||
物业管理 | 应用型 | A++ | 1 | 5★ | 沈阳工程学院 |
资产评估 | 研究型 | A+ | 3 | 4★ | 东北财经大学 |
应用型 | A++ | 1 | 5★ | 大连财经学院 | |
B++ | 9 | 4★ | 沈阳科技学院 | ||
B+ | 17 | 3★ | 辽宁财贸学院 | ||
标准化工程 | 研究型 | A+ | 3 | 1★ | 辽宁工业大学 |
工业工程 | 研究型 | A | 13 | 4★ | 东北大学 |
A | 13 | 4★ | 沈阳工业大学 | ||
B++ | 28 | 4★ | 大连交通大学 | ||
B+ | 53 | 3★ | 大连理工大学 | ||
城市管理 | 研究型 | B+ | 10 | 3★ | 沈阳建筑大学 |
公共事业管理 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 大连理工大学 |
A+ | 10 | 5★ | 东北大学 | ||
B+ | 57 | 3★ | 东北财经大学 | ||
B+ | 84 | 3★ | 大连海事大学 | ||
B+ | 84 | 3★ | 大连医科大学 | ||
B+ | 84 | 3★ | 锦州医科大学 | ||
应用型 | B+ | 37 | 3★ | 大连理工大学城市学院 | |
B+ | 37 | 3★ | 沈阳医学院 | ||
海事管理 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 大连海事大学 |
健康服务与管理 | 研究型 | A+ | 3 | 2★ | 东北大学 |
A+ | 3 | 2★ | 中国医科大学 | ||
应用型 | B++ | 10 | 3★ | 大连东软信息学院 | |
交通管理 | 研究型 | A+ | 2 | 4★ | 大连海事大学 |
劳动与社会保障 | 研究型 | A+ | 4 | 4★ | 东北财经大学 |
B+ | 37 | 3★ | 沈阳师范大学 | ||
应用型 | B++ | 7 | 3★ | 大连科技学院 | |
B++ | 7 | 3★ | 沈阳医学院 | ||
土地资源管理 | 研究型 | B+ | 33 | 3★ | 沈阳建筑大学 |
B+ | 33 | 3★ | 沈阳农业大学 | ||
行政管理 | 研究型 | A | 25 | 5★ | 东北大学 |
B++ | 29 | 4★ | 东北财经大学 | ||
B++ | 65 | 4★ | 辽宁大学 | ||
B++ | 65 | 4★ | 沈阳师范大学 | ||
B+ | 110 | 3★ | 大连民族大学 | ||
B+ | 126 | 3★ | 大连海事大学 | ||
医疗保险 | 研究型 | A+ | 3 | 1★ | 锦州医科大学 |
医疗产品管理 | 研究型 | A++ | 1 | 2★ | 沈阳药科大学 |
应用型 | A+ | 2 | 2★ | 大连东软信息学院 | |
大数据管理与应用 | 应用型 | A+ | 2 | 5★ | 沈阳城市学院 |
B+ | 13 | 3★ | 鞍山师范学院 | ||
B+ | 13 | 3★ | 大连东软信息学院 | ||
B+ | 13 | 3★ | 营口理工学院 | ||
房地产开发与管理 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 东北财经大学 |
A | 4 | 4★ | 沈阳建筑大学 | ||
工程管理 | 研究型 | A++ | 2 | 6★ | 东北财经大学 |
A | 13 | 5★ | 大连理工大学 | ||
B++ | 21 | 4★ | 辽宁工程技术大学 | ||
B++ | 21 | 4★ | 沈阳建筑大学 | ||
B++ | 55 | 4★ | 辽宁工业大学 | ||
B+ | 94 | 3★ | 辽宁石油化工大学 | ||
应用型 | B+ | 93 | 3★ | 大连东软信息学院 | |
B+ | 93 | 3★ | 大连理工大学城市学院 | ||
B+ | 93 | 3★ | 沈阳工程学院 | ||
工程造价 | 研究型 | A+ | 3 | 4★ | 沈阳建筑大学 |
应用型 | A | 14 | 5★ | 沈阳城市学院 | |
B++ | 30 | 4★ | 大连理工大学城市学院 | ||
管理科学 | 研究型 | A+ | 3 | 4★ | 东北财经大学 |
B+ | 19 | 3★ | 大连理工大学 | ||
信息管理与信息系统 | 研究型 | A+ | 5 | 6★ | 大连理工大学 |
A | 25 | 5★ | 东北大学 | ||
B++ | 38 | 4★ | 辽宁工程技术大学 | ||
B++ | 72 | 4★ | 大连海事大学 | ||
B++ | 72 | 4★ | 东北财经大学 | ||
B++ | 72 | 4★ | 辽宁师范大学 | ||
B++ | 72 | 4★ | 中国医科大学 | ||
B+ | 116 | 3★ | 沈阳理工大学 | ||
B+ | 138 | 3★ | 辽宁大学 | ||
应用型 | A | 14 | 5★ | 大连东软信息学院 | |
B++ | 34 | 4★ | 辽宁对外经贸学院 | ||
B+ | 71 | 3★ | 大连科技学院 | ||
B+ | 71 | 3★ | 大连理工大学城市学院 | ||
会展经济与管理 | 应用型 | A+ | 2 | 6★ | 辽宁对外经贸学院 |
酒店管理 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 东北财经大学 |
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 沈阳城市学院 | |
A | 12 | 5★ | 鞍山师范学院 | ||
旅游管理 | 研究型 | A++ | 2 | 6★ | 东北财经大学 |
A | 19 | 4★ | 沈阳大学 | ||
B++ | 67 | 4★ | 大连大学 | ||
B++ | 67 | 4★ | 沈阳师范大学 | ||
B+ | 107 | 3★ | 渤海大学 | ||
B+ | 114 | 3★ | 大连外国语大学 | ||
B+ | 114 | 3★ | 辽宁师范大学 | ||
应用型 | A | 44 | 5★ | 辽东学院 | |
A | 44 | 5★ | 辽宁对外经贸学院 | ||
A | 44 | 5★ | 沈阳城市学院 | ||
B+ | 128 | 3★ | 鞍山师范学院 | ||
B+ | 128 | 3★ | 大连财经学院 | ||
B+ | 128 | 3★ | 辽宁师范大学海华学院 | ||
农林经济管理 | 研究型 | B++ | 13 | 4★ | 沈阳农业大学 |
应用型 | A+ | 2 | 4★ | 沈阳工学院 | |
图书馆学 | 应用型 | A++ | 1 | 4★ | 鞍山师范学院 |
A+ | 3 | 2★ | 辽宁师范大学海华学院 | ||
供应链管理 | 研究型 | A+ | 3 | 2★ | 大连海事大学 |
应用型 | A+ | 3 | 4★ | 营口理工学院 | |
物流工程 | 研究型 | A | 4 | 4★ | 大连海事大学 |
B++ | 12 | 4★ | 大连理工大学 | ||
B+ | 29 | 3★ | 大连大学 | ||
应用型 | B++ | 14 | 4★ | 大连东软信息学院 | |
B+ | 24 | 3★ | 沈阳城市建设学院 | ||
物流管理 | 研究型 | A+ | 3 | 5★ | 东北财经大学 |
A | 14 | 4★ | 大连理工大学 | ||
B++ | 46 | 4★ | 大连海事大学 | ||
B++ | 46 | 4★ | 沈阳航空航天大学 | ||
B+ | 87 | 3★ | 大连交通大学 | ||
B+ | 87 | 3★ | 沈阳师范大学 | ||
应用型 | B++ | 58 | 4★ | 大连科技学院 | |
B++ | 58 | 4★ | 辽宁对外经贸学院 | ||
B+ | 126 | 3★ | 大连财经学院 | ||
B+ | 126 | 3★ | 大连理工大学城市学院 | ||
B+ | 126 | 3★ | 沈阳工程学院 | ||
B+ | 126 | 3★ | 沈阳工学院 |
关键词:
上一篇: 今日报丨卫报列切尔西转会目标:奥斯梅恩、劳塔罗等人在列
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-05-16
2023-05-16
2023-05-16
2023-05-16
2023-05-16
2023-05-16
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-15
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02